Penerangan Produk Terperinci
Nama Produk: | Mesin Pelabelan Penutup Semburan Bug Perosak | Jenis Pembungkusan: | Botol |
---|---|---|---|
Dimensi (L * W * H): | 2100 * 1600 * 2000mm | Perkhidmatan Purna Jual Disediakan: | Jurutera Yang Ada Untuk Jentera Servis di Luar Negara |
Bahan: | Keluli Tahan Karat Penuh | Kelajuan: | 10-35 Botol / min |
Sistem Pengendalian: | Pengawal PLC | Julat Pembungkusan: | 20-200ml (terima Diperibadikan) |
Cahaya Tinggi: | mesin pengisian botol minyak wangi, mesin pembotolan minyak wangi |
Mesin Penutup Pest Bug Spray Filling Automatic Automatic 100ml 200ml
Ciri Prestasi
1. Sistem kawalan PLC jenama yang baik dan skrin sentuh warna,
2. Pengisian kuantitatif pam omboh keluli tahan karat,
3. Penutup pneumatik dan penutup penutup skru,
4. Badan mesin diperbuat daripada keluli tahan karat 304, yang sepenuhnya mematuhi keperluan GMP,
5. Dengan pengukuran pengisian yang tepat, penutup skru halus dan operasi mudah.
Parameter Teknologi
Model | NP-P2 | NP-P4 | NP-P8 |
Memfailkan nombor kepala | 2 | 4 | 8 |
Menambah kepala pam | 1 | 1 | 2 |
Mengetatkan nombor kepala | 1 | 1 | 2 |
Isi padu | 20-200ml (boleh disesuaikan) | 20-200ml (boleh disesuaikan) | 20-200ml (boleh disesuaikan) |
Kapasiti | 10-35 botol / min | 20-50 botol / min | 80-100 botol / min |
Ketepatan pengisian | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Kadar lulus | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
Bekalan kuasa | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Kuasa total | 1.5 KW | 1.6KW | 1.8 KW |
Berat bersih | 500kg | 550kg | 650kg |
Dimensi keseluruhan | 1800 × 1600 × 1500mm | 1800 × 1900 × 1500mm | 2400 × 1900 × 1500mm |
Petua Hangat
1. Kami dapat menghasilkan mesin yang berbeza kerana permintaan kapasiti anda.
2. Sekiranya jumlah pengisian anda berada di luar jangkauan mesin, kami dapat menyesuaikannya untuk anda.
Gambar Terperinci
Mengisi muncung
Teg: mesin pengisian botol minyak wangi, mesin pembotolan minyak wangi